オオクワガタの部屋
![]() |
Welcome to the stag beetle's room. |
|||||||
| アンタエウス中心で記載しておりますが、目的は販売で、その関連したページは最新ですが、その他のページの一部では、情報が刻々と変化しています。真にすいませんが、かなり古いページもあり、少しずつ削除や、見直しをしていきます。また、記述に関しては、すべてが正解ではないと記述もあるかと思いますが、私もかなり遠周りをしているかも知れません、特に初心者の方々の、何かの参考やきっかけになれば、良いと考えて、今後も記載していきます。その為か、私には初心者の方々の気持ちが、十分理解できます。それだけ奥が深いのですが、その分、楽しみも倍増されます。今後もどうぞよろしくお願い申し上げます。 |
![]() |
更新 2011/11/25 |
||||||
| 2012年度版に向けて、ホームページを作成中です。 | ||||||||
| 東北地方太平洋沖地震において | 用品、生体の、提供 販売 | |||||||
| このたびの東日本大震災におきまして、被災された方々へお見舞いを申あげるとともに、犠牲者ならびにご遺族の方々へ謹んでお悔やみを申し上げます。私の方は、今回の震災で、いろいろ考えさせられたことが多く、今の最大の関心事はやはり原発です。原発の事故が解決しないとなにも始まりません。解決して本当の意味でみなさんが時間がかかりますが、笑顔ができるよう、切に思っています。この災害で家族を失った方も多いです。そのことを考えれば、本当に心が痛みます。この災害は夢ではないのですね。地震から津波あっとゆうまでした。私もいつどのような災害にあうかだれにもわかりません。今回は、たまたま、東北地方でしたが、いつ、どこで、大地震がくるか解かりません。それによって大津波の天災や、原発などの人災も本当に怖いですね。 |
![]() |
オオクワガタの提供 オオクワガタの部屋 クワパーク |
||||||
| 090--8633-8570 | ||||||||
![]() |
クワガタ専門店、kobayashi, マイセリア成田店 090--3098-7734 | |||||||
| 小林氏のホームページ | ||||||||
| 今年のテーマは、MTシリーズで、大型個体を目指す。 | スーパースタ ビートルクラブ | |||||||
| もちろん無添加です。 | ||||||||
| 2012年度は、MTシリーズで飼育します。この節電の中、MTシリーズが、もっとも、適した菌糸だからですが、まず、一番の理由は、無添加だと言うことです。まだまだ、世の中は、添加剤が、入れるのは当たり前ですが、私の場合、サイズも重要ですが、種の持つ自然の形が一番の最重要ですので、もう、添加剤を過度に入れるのは、嫌なのです.添加剤をまったく入れないで、サイズも狙う菌として、今回はMTシリーズを選択しました。、もう、2011年度で、すでに進行しており、手ごたえは、計画通り、十分にあります。種の持つ特徴が、きちんと出た個体で、サイズも狙っています。添加剤を使用して大型固体を出しても、産地を記載している以上、まず、形がきちんと出ないと、まったく意味がありません。また、私は、ハイブリット思考も、まったくありません。たとえ、今後、オオヒラタケ菌を使用しても、もう、添加剤は、入れることはないでしょう。ただ、MTシリーズにかぎらず、大型個体が出れば出るほど、♀の羽化と♂の羽化の期間が、あいてきます。これは、どうしょうもありませんが、添加剤を入れないで、無理なく飼育すると、アンタエウスの場合、3年以上は生きていますので、羽化する期間があいてきますが、問題はないと思っています。添加剤を、過度に入れると、形も変わってくると思います。いろんな障害もでてくるようです。羽化不全も多くなります。もう、添加剤は過度に入れるのは、人がどうであれ嫌なのです。ただ、今年はMTシリーズが中心ですが、アドバンスやRushでも当然、大型がでますので、誤解なくと思います。そして成体は、2011年から2012年度の間に、CBにしていきます。2012年度の提供は、ほとんどが、CB(F1)ですが、提供できる時期は、遅くなりそうです。 | 菌糸、MTシリーズ | |||||||
| アンタエウス中心のホームページ | ||||||||
| 菌糸はMTシリーズ(未知数)と、とにかく自分でブリードして、普通に87mmUP、ブータン等 90mmをだす、相当昔からのかなりの熟知したアンタエウスマニアの大先輩の一人です。とにかくブリード経験がすごいです。虫関係の、本格的な、なまざまな会員にも所属しており、毎年、子供たちに講義を開いているそうです。私も虫好きですが、本当に虫好きでブリードが大好きな先輩の方です。ただ、仕事等いろいろな面での多忙があり失礼のないように。最近、用品販売もあります。ご要望は、ホームページからメールでお願いいたします。この不景気の中、k氏をはじめ、先輩方が居られたこそ今まで続けて来られたのも確かです。 | ||||||||
| スーパースタ ビートルクラブ のホームページ |
||||||||
| 最近、ただ、大型であれば良い時代が、まだ、残っていますが、少しずつ、大型、そして特徴がきちんと出ている個体の意識も重要視されつつあります。まだ、わかりづらいですが、時代が代わりつつあるっと思っています。 | オオクワキング | |||||||
![]() |
![]() |
|||||||
| 菌糸、Rash | ||||||||
| とにかく安く、良い商品が豊富です。3年前からは成体は販売してはいませんが、以前は成体もかなり販売しており、その経験から、なにが良い商品かを吟味しており、しかも、用品価格も安く設定させております。極たまに、私と意見の衝突がありますが、オオクワキング様も非常にまじめです。いつも安く良い商品の開発に努めています。 | ||||||||
| 最近は、なんていっても暴卵棒です。 | ||||||||
![]() |
小林氏と言えば、ブータントンサで有名ですが、店舗では、さまざまな生体を販売しています。お近くな方は、ぜひお立ち寄りください。耳よりな情報もあるそうです。 | |||||||
![]() |
○○○ | |||||||
| 北海道 ミヤマクワガタの森 | △△△ | |||||||
| 2012年度は、MTシリーズがメインで、ブリードしています。今のところ、順調に進んでいます。ただ、幼虫期間が長いので、2012年度の提供は、かなり遅れそうです。 | ![]() |
オオクワガタの部屋 クワパーク |
||||||
| MTシリーズ PP850 | メール | |||||||
| 2011年度以降は、MTシリーズを本格的に使用いたします。 | ||||||||
| 目指せ、85mmUP〜 | ||||||||
| おすすめの菌糸 | 送料 | |||||||
| オリジナルアドバンス、Rush、MTシリーズです。 | 用品 | |||||||
| 2010年度からのテーマで、こらから来る時代も考え、目標は、良85mmUP。その余力の範囲で、さななる大型,90mmを狙ってください。過度の添加剤も、できるだけ避けてください。これが、私がいろいろ考慮した最終的な結論です。ある部分でのシワはご注意ください。シワにもいろいろあります。 | 2011年度の提供は終了いたしました。 | |||||||
| こだわりは、希少、貴重、大型になり易い種です。 | ||||||||
| 2012年度も羽化不全を除き、すべて載せます。 | ||||||||
| 東京での環境は、1ルーム、すでに付いていた冷房機で管理、5F、南北方向でドア、玄関、通気は非常に良かったです。飼育スペースは狭かったです。北海道では、3F、6畳部屋、南と西日に窓あり、冷房機あとで設置、8畳用、通気は、良い日、悪い日、多少バラツキあり。飼育スペースは狭い、この環境での飼育です。 |
| オオクワガタの部屋 Part2 |
| その他の記事(累代についてやおすすめの菌糸など)ご参考に! |
![]() |
| ブータンアンタエウス トンサ ギネス血統、軽く2年目を向かえますが、まだまだ元気です。とにかく、じっとしていませんので撮影には大変苦労しました。手に乗せ歯を命一杯広げて、なんとか正確に測定すると、ほぼ88mmUP(ほぼ88.8mmあります。)このブータン アンタエウス、トンサ、は累代CB、正確に記載すると、MTシリーズ、ごく普通な部屋の冷房機を使用、温度≒18℃〜19℃一定、22℃になった事はありました。期間、約1年と7ヶ月です。 |
| このホームページの目的は、飼育方法、採集記、アンタエウス中心に生体販売として作成しています。 | |||
| 誤解のないように思うことが一点重要な事があります。かなり昔から、大型個体をだす方法として、成虫で議論するか、幼虫飼育で議論するか、意見が二つに分かれています。私はあえてしいて言えば,幼虫派です。その前提で参考にお読みくだい。 | |||
| オオクワガタの部屋へようこそ 小学生の頃、セミ、とんぼ、クワガタを採取するのがとても好きな少年でした。大人になった今でも必ず毎年クワガタ を取りにいきます。そのクワガタは?北海道産のミヤマです。2010年8月に採取したミヤマもようやく2年をかけ今年成虫になります。北海道産のミヤマクワガタ、3種類いるの知っていましたか?私が採取して多いのはエゾミヤマクワガタです。現在あのブータンアンタエウス、トンサで有名な千葉県, K氏のアンテをはじめインドグランディス、インドアンタエウス/ナガランド、パキスタンアンタエウス アンタエウス等ブリードしています。大人になると子供に戻るんですね。あの血統を継ぐブータンアンテエウス トンサ、歯にイボがついていたインドヒペリオン、成虫になるのが楽しみです。(イボは突然変異ですが)今回、アンタエウスオオクワガタ、グランディスオオクワガタ インドアンタエウスオオクワガタ、アンタエウスをできるだけ安く提供しご相談に乗りたいと思います。ミヤマクワガタ採集記も紹介しています。 |
![]() |
||
| Bhutan.Antaeus Trongsa 88.7mm ギネス血統 | |||
| ミヤマクワガタの森 |
|
||
| アルナーチァル ブラデーシュ | |||
| アルナーチァル ブラデーシュも、無事、幼虫を採取できました。 もう、かなり希少ですので、遠慮なしに、幼虫を今後も採取いたします。2012年度、提供いたします。超貴重!! |
成虫 アルナーチァル ブラデーシュ F4 (超貴重) | ||
| 成虫 インドアンタエウス ナガランド ナガーヒル CBF1 F5 | |||
| いよいよ、2011年度も終わろうとしています。2011年度のオークションも、終了いたしました。今回のオークションで、解かった事は、少しずつ、ただ、大きいだけの時代は、そろそろ変わり、形も種の特徴をもっている個体も、意識しつつあることがわかりました。少しずつ時代が変わってきています。 |
成虫 インドアンタエウス レヌマヒル F4 CBF1 | ||
| 成虫 インドアンタエウス ラチラ CB | |||
| 成虫 インドクルビデンス ダージリン F3、F4 | |||
| cbCBについては、2011年度、いろいろな方々、特にK氏には、無理を言ってなんとか、やっとの思いで、アルナーチァル ブラデーシュを除き、無事、CBにできる個体を入手できました。後は絶対、種を絶やすことなくブリードしていきたいと思います。今年のメインは、MTシリーズですので、失敗もするかも知れませんので、種を続ける為、≒7割、オオヒラタケ菌で≒3割ほどで、飼育していきたいと考えています。2012年度に向け、これから改めて長いブリードがスタートします。 | 2011年度の提供(オークション)は、すべて終了いたしました。2012年度からは、いよいよ、CBが中心となりますが、同時に量は少ないですが、F5も出します。その際、F5、CB,と明記いたしますが、♀は、F5、か CBF1か、どちらかを、数には制限がございますが、個人個人考え方が異なる為に、選んで頂きたいと考えています。ただし、アルナーチァル ブラデーシュは、♂はすでに他界して、♀、一頭は健在ですが、この種はCBにできません。最後の最後で、幼虫を採取した為、F4での提供です。インドクルビデンス ダージリンもF4で、提供いたします。 | ||
| 先輩(アンテの残党様やスーパービートルクラブ様)等、当時、私のナガランドやシッキムを購入された方でした。まして、私はこれほどの先輩である方であるとは知る余地もなく、最近、当時どうして購入されたかを聞いてみたことがあります。確かに、特別大型個体サイズではありませんが、やはり、よい形と特徴をもった個体を数多く販売されていたのでと聞きました。最近は笑い話になっていますが、やはり産地の形と特徴をもった個体でないといけないようです。このような先輩の方々は、きちんと特徴をもった個体で、その上で大型個体をだす自信があります。先輩の場合でも、もちろん、無添加のMTシリーズです。 | 確かに私は頻繁に90mm付近は、いろいろな現状ではでません。しかし、ほとんどが、温度管理、不十分などや、やり方で失踪でのかなり余力をもった個体です。サイズは極普通ですが、形には自信があります。個人個人環境は違いますが、ですからぜひ、みなさんが、いろいろブリードを考慮して十分楽しみながら88mm以上を目指してもよし、形で楽しんでもよし、いろいろな考えで楽しんでください。私はまず、産地、種、希少、形と大型がでやすい種で貴重を中心に楽しみやすい産地と種で選んだつもりです。 | ||
| 成功者がいればこそ、大型をだして喜びもいっそう増すのも事実です。やったと思いますよね。!!!予算にあわせそれぞれの目的に合わせ楽しんでください。決して、夫婦で喧嘩のないように。現実離婚された方もいますので。。。 | |||
| ただいま、2012年度版にする為、作成中です。 | |||
| 2011年度での解かった事の一つでは、♂よりも♀が非常に重要ですので、♀の選択は、ご注意を! | 成虫 シッキム アンタエウス ペマヤンツェ F5 CBF1 | ||
| 成虫 インドアンタエウス グームパハロ F5、CBF1 | |||
| 個人個人の環境と考え方で、おすすめの菌糸をお選びください。低温温度管理が十分できる方は、アドバンスや、Rushが適しています。今年は、3/11に失踪しましたが、原因は、菌糸の選択ではありません。その他と温度管理だと思います。 | 成虫、インドアンタエウス ナガランド ナガーヒル CB | ||
| 成虫 ブータンアンタエウス トンサ CBF1 | |||
| その他 | |||
| 今回、MTシリーズを中心にブリードしていきますが、オオヒラタケ菌で、羽化したものと、MTシリーズで、羽化したのもとでは、大丈夫なの?と私には理解できないのですが、そのような意見があると聞いたことが、あります。結論は、なんら問題はありません。昔を思いましてくださ。以前は、マットで育てる方、材にて育てる方、菌糸で育てる方、いろんな方がいました。どちらにせよ、例えば、一回目オオヒラタケ菌から、2回目をMTシリーズを使用しても、この場合でもなんら問題なく、幼虫も採取でき、きちんと羽化しますよ。問題はあるわけはありません。もし、問題があるとすると、過度の添加剤の方が、成体に影響があります。 | 10月に入り、ヤフーオークションにて、出品しておりますが、シリアルカードにおいては、確かに、親虫を購入する時、発行されたカードですが、昔のように、ワイルドやF1についていた頃の意味合いが、違います。オークションでも同様ですが、写真の撮影時、シリアルカードも写ってはおりますが、あくまで、提供する親の出所と、産地、虫の種類、どこで購入したかを、解かってほしい為に撮影します。また、CBについては、インラインでは、シリアルカードがありますが、別ワイルド累代(同産地、同種、)については、シリアルカードがありません。その場合では、それぞれ、どこで購入したかを、記載します。また、その場合でも、シリアルカードも、参考になるので、同様撮影いたします。しかし、シリアルカードのコピーは、意味合いが違う事、また悪用されると困るので、発行はしませんので、ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。 | ||
| It`s interesting and fun to watch them with a close observation. | |||
|
his site is for the beginner or serious collector of stag beetles.
I sell the best and most popular stag beetles available and
they are all in excellent condition. |
2011年度 5/10 インドクルビデンス、ブリード開始。 | ||
| 各種クルビデンスのこの産地(ダージリン)の中では一番大型個体がでます。目標は80mmUPです。K氏は85mmを目標 | |||
| 090--8633-8570 私の提供価格は安いが90%以上千葉県K氏からの血統や購入です。このさまざまな種の特徴で十分に飼育の楽しさ、喜び、悲しさ、生命の神秘を感じて、個体の醍醐味を実感し、いろいろな特徴を楽しんでくださ。(私の場合、アンタエウスが中心での累代です。)単にアンタエウスといってもさまざまな特徴といろいろな顔をもつ種や産地があります。ブリードしながら十分家族で雑談しながら楽しんでください。 | ![]() |
||
| 基本的な方針 | |||
| 参考価格とお約束 | |||
| 標記に基づく表記 | |||
| オオクワガタをブリードして≒15年、購入先、吟味、自信をもって提供いたします。アンタエウスが中心です。2011年度も、どうぞよろしくお願い申し上げます。 | |||
| アンタエウスの部屋へ(紹介) |
|||
| 幼虫の部屋 | |||
| ヤフーオークション | |||
| 不快害虫 クロバネキノコバエ | |||
| オオクワキング、オリジナル 暴卵棒 注目 | |||
| これをもちまして、2011年度提供は終了いたします。 | |||
| 2011、2012年度の成虫販売リスト | 思い出と旅行記 |
|||
| 下記の成体は、すべて、部屋の冷房機の温度管理ででた個体です。(環境温度 18℃〜23℃) | ||||
![]() |
ブータンアンタエウス トンサ ギネス血統 | ![]() |
基本的な考え | |
| メインの提供は、2012年度以降です。 |
お約束 | |||
![]() |
インドアンタエウス グームパハロ 希少 |
|
2010年度 野外採取記 | |
| 2011年度 メインで提供は終了しました。2013年度がメインです。 | 2010年度 野外採集記 | |||
![]() |
東インドアンタエウス ナガランド 希少 ナガランド ナガーヒル 希少 87mmの実績 |
|
2010年度 | |
| 2011年度でメインで提供はF4、2012年度から、CBが混じります。 | 台湾旅行記 | |||
![]() |
インドアンタエウス アッサム レヌマヒル かなり希少 |
|
2009年度 野外採取記 | |
| 2011年度 メインで提供はF4、2012年度からCBが混じります。 | 2009年度 野外採集記 | |||
![]() |
インド クルビデンス ダージリン |
|
2008年度 野外採取記 | |
| 2011年度、5月、ブリード開始予定、クルビデンスの中では、1番大型個体になります。2012年度、提供いたします。 | 20008年度 採取記 | |||
![]() |
グランディス オオクワガタ などの部屋 |
|
2007年度 野外採取記 | |
| 当分、ラオスグランが出る程度ですので、この部屋は、基本的には、2011年度は、なにもありません。 | 2007年度 採集記 | |||
![]() |
アンタエウス アルナーチャル ブラデーシュ これだけは、あまりにも希少すぎて、CBにすることは、できませんでした。いよいよ、2012年度、メインで提供いたします。 |
|
沖縄旅行 | |
| 人口交尾にかなり時間がかかりましたが、無事、幼虫が、普通に採取できました。2011/6/1 | 2006年度オキナワ旅行記 | |||
![]() |
インド アンタエウス シッキム ペマヤンツェ |
|
2006年度 野外 | |
| 2012年度〜2013年度がメインです。 | 北海道のクワガタたち | |||
![]() |
インドアンタエウス ダージリン |
|
少年時代 | |
| 北海道のセミたち | ||||
![]() |
インドアンタエウス サディア |
|
各アンタエウスの比較 | |
| 私のみてみる箇所は? | ||||
| 2012年度、提供予定 | ミヤマクワガタ採集記 | ||
| 2012、2013年度、提供予定 | |||
| アンタエウス、各種、 | 2011年度、ミヤマクワガタ 採集記 後日、作成します。 | ||
| シッキム ペマヤンツェ CB、F4、F5 | 2010年度、ミヤマクワガタ 採集記 | ||
| インドクルビデンス ダージリン F3、F4 | 2008年度 ミヤマクワガタ 採集紀 | ||
| 健康 | 標本箱 | 2007年度 ミヤマクワガタ 採集記 |
|
| 消毒 | ゴミ袋 | 2004年度 ミヤマクワガタ 採集記 | |
| 部屋のレイアウト | 2004年度 ミヤマクワガタ 採集記 | ||
| 本州ミヤマとエゾミヤマクワガタ | |||